订货日期:2021.4.6
序号图片编号品名供货商数量
2020/07/15 B857-8 海蓝宝手链8mm 阿部 2/(进价)
2020/07/22 B861-10 磷灰石手链10mm A278可塘浩盛珠宝 1.5/(进价)
B282-6 西藏太阳石黄色6mm手链_B282-66mm (无店铺信息) 66(进价)
B485-8 红兔毛聚宝盆8mm (无店铺信息) 45(进价)
B172-10 蓝珊瑚10mm手链_B172-1010mm (无店铺信息) 52(进价)
2020/08/26 B878-7 坦桑石手链7mm FA37a荣超之荣利达 2/(进价)
2018/03/20 B353-75 坦桑石手链7.5mm (无店铺信息) 2/(进价)
B371-6 AAA金黄石榴6mm手链_B371-66mm (无店铺信息) 13(进价)
2018/12/12 B302-105 天然青金石10.5mm (无店铺信息) 2/(进价)
2021/02/17 B962-10 蓝光拉长石手链10mm GB34晶耀宝石首饰厂 2.5/(进价)
2020/02/12 B692-9 紫光拉长石手链9mm CF1183臻悦珠宝 2.5/(进价)
2020/01/15 B681-11 朱砂手链11mm F2090运发珠宝行 1.3/(进价)
2021/03/03 BG2128-85 堇青石手链(分级别)8.5mm DF1203祥荣珠宝行 2/(进价)
2020/09/09 BG1601-1 海蓝宝米珠手工手链10x6-12x8mm BF1069明烨珠宝 3.5/(进价)
2019/09/18 BG835-8 海蓝宝手链8mm BF1204可塘达利宝珠宝 1.5/(进价)
2021/01/06 BG1906-10 蓝磷辉石手链(分级别)10mm 可塘ketang 1/(进价)
2019/11/27 BG1031-12 天河石回纹珠手链12mm 0660-6762498 3/(进价)
2021/01/20 BG1970-9 紫水晶塔景手链9mm FA42A旭阳水晶批发行 2/(进价)
2020/08/05 BG1491-1 紫水晶随型手链12-15x9-10mm AF1024-2穗美珠宝行 2.5/(进价)
2018/06/27 BG96-10 紫水晶手链10mm 可塘 1/(进价)
2020/11/26 BG1787-10 紫黄晶圆珠手链10mm 三期1244恒伟珠宝行 1.5/(进价)
2020/08/12 BG1514-1 紫水晶随型手链6-8x12-14mm AF1024-2穗美珠宝行 2.5/(进价)
2020/06/03 BG1346-11 紫黄晶手链11mm 二楼B146展源珠宝 2/(进价)
2019/06/13 BG652-8 红兔毛手链8mm FA42A旭阳水晶批发行 1/(进价)
2018/09/26 BG279-10 蓝兔毛手链10mm FA78A振宇宝石厂 2/(进价)
2020/01/22 BG1172-10 鹰眼石手链10mm FB33A雅华珠宝行 1.5/(进价)
2020/07/01 BG1415-10 星光石榴石手链10mm FA78佐迪雅珠宝 1.2/(进价)
2019/11/06 BG971-9 蓝晶晶体手链9mm BF1163镔晶珠宝 1.5/(进价)
2021/01/27 BG2012-10 蓝方解石手链10mm FA25石中宝 1.5/(进价)
2019/10/23 BG918-2 蓝玉髓随形手链9x14mm 可塘ketang 0.8/(进价)
2020/03/11 BG1200-10 星光柠檬晶手链10mm FA37a荣超之荣利达 1.8/(进价)
2020/12/23 BG1870-9 星光马粉手链9mm FA37a荣超之荣利达 1.5/(进价)
2019/08/07 BG770-85 黄水晶手链8.5mm FB59杉雨水晶 2/(进价)
2019/05/15 BG577-2 黄水晶金字塔随型手链12x18mm 可塘ketang 1/(进价)
2019/10/23 BG935-9 绿龙晶手链9mm 可塘ketang 1/(进价)
2021/01/06 BG1897-95 雪花幽灵手链9.5mm A1001可塘海洋天然珠宝行 1.8/(进价)
2020/08/12 BG1531-9 蓝纹石手链9mm F1088金叶宝石 1.6/(进价)
2020/12/02 BG1805-10 绿帘石手链10mm FB43B振宇宝石厂 1.5/(进价)
2020/11/18 BG1759 翡翠+貔貅中号手链貔貅25x14mm 南街55号琳琅珠宝 14(进价)
2020/01/22 BG1174-85 紫翡翠手链8.5mm FB33A雅华珠宝行 3.5/(进价)
2019/06/19 BG687-10 蓝玉髓手链10mm FA69奇美珠宝首饰行 2/(进价)
2020/01/22 BG1188-6 喜玛拉雅水晶手链6mm FA37a荣超之荣利达 2/(进价)
BG755-135 K2石13.5mm (无店铺信息) 57(进价)
2019/11/27 BG1024-8 美国碳镁铭石手链8mm 13502395828 2.5/(进价)
2021/01/13 C2766 紫晶弹头48.5x38mm 2A50恒宏珠宝 0.36/(进价)
2021/02/17 C2862 黄铁矿球48.5mm 2A95-101贵州天然水晶 0.12/(进价)
2020/10/14 C2588 黄铜矿原石心形76x56mm 2B238A希源宝石 0.46/(进价)
2021/03/24 C3011 萤石鸡蛋46x35.5mm 2A88绿萤精品行 30(进价)
2021/01/13 C2779 拉长石球60mm 2A50恒宏珠宝 0.2/(进价)
2020/12/16 H8435 海蓝宝小爱心30-39g BF1204可塘达利宝珠宝 6/(进价)
2020/12/16 H8643 红黑天眼玛瑙手链40-49g GB87A鹏胜玛瑙 100(进价)
2021/01/06 H9051 西藏太阳石星切手链50-59g FB-98华世来珠宝公司 8/(进价)
2021/01/20 H9340 绿石榴石圆珠手链(分级别)60-69g A521金盛宝石 2/(进价)
2020/11/26 H7918 天然色蓝晶手排30-39g 可塘ketang 4/(进价)
2020/10/07 H5843 马粉心形手链40-49g FA38奇美 2.5/(进价)
2020/08/26 H3694 金太阳随型手链50-59g BF1218凯辉珠宝 5.7/(进价)
2020/12/09 H8209 绿龙晶手链60-69g A1001可塘海洋天然珠宝行 2.5/(进价)
2020/12/16 H8529 紫罗兰翡翠手链40-49g FB1耀溪珠宝 250(进价)
2020/10/07 H5913 绿色翡翠圆珠手链50-59g FB1耀溪珠宝 140(进价)
2020/12/09 H8217 紫幽灵萤石聚宝盆手链60-69g 可塘ketang 3.5/(进价)
2020/10/14 H6175 蓝萤石星形切角手链70-79g FB27D鸿源珠宝行 100(进价)
2021/03/10 I816 堇青石手链(分级别)80-89g DF1203祥荣珠宝行 10/(进价)
2021/03/17 I1074 血珀手链9.5mm GB81义洋天然琥珀商行 10/(进价)
2021/02/17 I282 蓝珀手链7.5mm GA14御雄琥珀 12/(进价)
2021/02/10 I97 蓝晶三圈手链(分级别)6.5mm A1001可塘海洋天然珠宝行 1.8/(进价)
2021/03/10 I1005 蓝纹石手链8mm GA60A入堂椿玛瑙行 3.5/(进价)
2021/02/10 I56 坦桑石手链7.5mm DF1244-DF1245可塘彩雅珠宝 10/(进价)
2021/02/17 I189 蓝萤石魔方手链8x8mm GE114森源宝石首饰 80(进价)
2021/03/17 I1140 红绿宝手链(分级别)6mm FB20D晶宸珠宝 6/(进价)
2021/02/24 I408 红宝圆珠手链8.5mm FA44和兴珠宝 10/(进价)
2019/12/25 J3547 坦桑石手链9mm FA78A振宇宝石厂 50/(进价)
2021/03/10 M7356 红宝手链7.5mm FA92b琦彩宝石行 5/(进价)
2019/12/18 M3816 海胆手链9mm FA78A振宇宝石厂 3/(进价)
2021/01/13 P5923 西藏太阳石金鱼雕刻件26x14mm FB-98华世来珠宝公司 18/(进价)
2020/10/21 PG9420 紫黄晶裸石27x18mm FA19B阳光珠宝 10/(进价)
2019/07/03 PG4148 西藏太阳石勾玉吊坠14x21.5mm FB-98华世来珠宝公司 15/(进价)
2020/11/26 PG9959 金太阳裸石17x25mm DF148-1481艺利珠宝行 7/(进价)
2020/11/26 PG9887 迪么石裸石25x33mm 可塘ketang 20(进价)
2021/03/17 PH1731 海蓝宝吊坠(分级别)31x21mm BF1204可塘达利宝珠宝 3/(进价)
2021/02/10 PH1335 海蓝宝水滴裸石40x20mm BF1204可塘达利宝珠宝 5/(进价)
2021/03/17 PH1704 错铜银天珠37x14mm 华林C馆2B2015行运天珠 80(进价)
2021/03/17 PH1703 错铜银天珠37x12mm 华林C馆2B2015行运天珠 80(进价)
2020/12/09 PH0240 紫水晶吊坠26x21mm BF-1051玮烨珠宝 3/(进价)
2021/02/10 PH1291 欧泊吊坠23x15mm 可塘ketang 3/(进价)
2021/03/17 PH1747 石榴石银镶吊坠30x15mm CF1083盈骏珠宝 8/(进价)
2021/01/13 PH737 石榴石手链28x15mm FA44-3鸿源珠宝行 20/(进价)
2021/01/20 PH994 蓝方解石吊坠32x24mm A1001可塘海洋天然珠宝行 4/(进价)
2021/02/03 PH1146 凤凰石吊坠28x18mm BF3074萝雅恒珠宝 7/(进价)
2020/12/09 PH0247 绿龙晶裸石32x24mm DF148-1481艺利珠宝行 3.5/(进价)
2021/01/06 PH666 缅甸翡翠勾玉20x12mm FB21C佳明宝石制品厂 8(进价)
2020/12/09 PH0220 紫玛瑙水滴吊坠24x20mm 可塘ketang 1.8/(进价)
2020/12/23 PH536 萤石羽毛裸石37x25mm 可塘ketang 2/(进价)
2020/12/09 PH0263 萤石镶嵌吊坠41x29mm 可塘ketang 50(进价)
PH1917 摩根石吊坠34x26mm (无店铺信息) 72(进价)
2021/01/06 PH542 青金石吊坠30x18mm 可塘ketang 4/(进价)
2021/01/20 PH946 黑体拉长石吊坠37x23mm A004鸿达发珠宝 8/(进价)
2021/01/20 PH980 红绿宝吊坠31x21mm B1230可塘御灵珠宝 5/(进价)
2020/08/26 PR3194-2 拉长石回纹珠桶珠25-26x9.5-11.5mm C区F1082辉鑫珠宝 5/(进价)
2020/12/23 PRG373 紫罗兰翡翠桶珠15x12-16x15mm 玉器街雅洲珠宝行 10(进价)
2020/09/02 PRG296 紫罗兰翡翠勾玉20x11mm FB21C佳明宝石制品厂 30(进价)
2019/12/04 PRG213-2 拉长石回纹珠13x28-30mm F1082辉鑫珠宝 4/(进价)
2018/08/08 V7548 捷克陨石手链8mm FB81骏丰宝石行 190/(进价)